평철
O : 재고 있음, - : 문의바람
| 규격 | 무게(M) | 길이(M) | |
|---|---|---|---|
| 19*3 | 0.477 | 6 | O |
| 19*4.5 | 0.671 | 6 | O |
| 19*6 | 0.895 | 6 | O |
| 25*3 | 0.589 | 6 | O |
| 25*4.5 | 0.883 | 6 | O |
| 25*6 | 1.18 | 6 | O |
| 25*9 | 1.77 | 6 | O |
| 32*3 | 0.754 | 6 | O |
| 32*4.5 | 1.13 | 6 | O |
| 32*6 | 1.51 | 6 | O |
| 32*9 | 2.26 | 6 | O |
| 32*12 | 3.01 | 6 | O |
| 38*3 | 0.895 | 6 | O |
| 38*4.5 | 1.34 | 6 | O |
| 38*6 | 1.79 | 6 | O |
| 38*9 | 2.68 | 6 | O |
| 38*12 | 3.58 | 6 | O |
| 50*4.5 | 1.77 | 6 | O |
| 50*6 | 2.36 | 6 | O |
| 50*9 | 3.53 | 6 | O |
| 규격 | 무게(M) | 길이(M) | |
|---|---|---|---|
| 50*12 | 4.71 | 6 | O |
| 50*16 | 6.28 | 6 | O |
| 65*6 | 3.06 | 6 | O |
| 65*9 | 4.59 | 6 | O |
| 65*12 | 6.12 | 6 | O |
| 65*16 | 8.16 | 6 | O |
| 75*6 | 3.53 | 6 | O |
| 75*9 | 5.3 | 6 | O |
| 75*12 | 7.07 | 6 | O |
| 75*16 | 9.42 | 6 | O |
| 90*6 | 4.24 | 6 | O |
| 90*9 | 6.36 | 6 | O |
| 90*12 | 8.48 | 6 | O |
| 100*6 | 4.71 | 6 | O |
| 100*9 | 7.07 | 6 | O |
| 100*12 | 9.42 | 6 | O |
| 125*9 | 8.83 | 6 | O |
| 125*12 | 11.8 | 6 | O |
| 125*16 | 14.1 | 6 | O |
| . |
※ 기타규격은 문의바랍니다.
