원형파이프
O : 재고 있음, - : 문의바람
| KS | ||
|---|---|---|
| 규격 | 백관 | 흑관 |
| 15A-1/2-21.7*2.65 | O | O |
| 20A-3/4-27.2*2.65 | O | O |
| 25A-1"-34*3.25 | O | O |
| 32A-1¼-42.7*3.25 | O | O |
| 40A-1½-48.6*3.25 | O | O |
| 50A-2"-60.5*3.65 | O | O |
| 65A-2½-76.3*3.65 | O | O |
| 80A-3"-89.1*4.05 | O | O |
| 90A-3½-101.6*4.05 | O | O |
| 100A-4"-114.3*4.5 | O | O |
| 125A-5"-139.8*4.85 | O | O |
| 150A-6"-165.2*4.85 | O | O |
| 175A-7"-190.7*5.3 | O | O |
| 200A-8"-216.3*5.85 | O | O |
| 250A-10"-267.4*6.4 | O | O |
| 300A-12"-318.5*7.0 | O | O |
| BS | ||
|---|---|---|
| 규격 | HGI | HR |
| 21.2*1.8 | O | O |
| 26.7*1.8 | O | O |
| 33.5*1.8 | O | O |
| 42.2*1.8 | O | O |
| 48.1*1.8 | O | O |
| 59.9*1.8 | O | O |
| 76.3*2.3 | O | O |
| 89.1*2.3 | O | O |
| 101.6*2.3 | O | O |
| 114.3*2.3 | O | O |
| 139.8*3.2 | O | O |
| 165.2*3.2 | O | O |
| O | O | |
| 216.3*4.5 | O | O |
| O | O | O |
| O | O | O |
※ 기타규격은 문의바랍니다.
원형파이프구조용파이프/하우스파이프
O : 재고 있음, - : 문의바람
| 규격(mm) | 1.2T | 1.4T | |
|---|---|---|---|
| 10 | CR | O | - |
| 12.7 | CR | O | - |
| 15.9 | HR | - | O |
| HGI | O | ||
| 19.1 | HR | - | O |
| HGI | O | ||
| 22.2 | HR | - | O |
| HGI | O | ||
| 25.4 | HR | - | O |
| HGI | O | ||
| 31.8 | HR | - | O |
| HGI | O | ||
| 38.1 | HR | - | O |
| HGI | O | ||
| 50.8 | HR | - | O |
